「詩花」注文専用オーダーフォームです。
以下の内容をご確認の上、お申込み下さい。
Item No. | Size | Metal | Stone | Enamel(七宝) | 販売価格 | 販売価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|---|
TKSS-UTA01-01 | S-size | Silver925/Rhodium | Zirconia | non | 471,900 | 519,090 |
TKSS-UTA01-02 | Zirconia | Enamel | 692,000 | 761,200 | ||
TKSS-UTA01-03 | Diamond | non | 1,309,000 | 1,439,900 | ||
TKSS-UTA01-04 | Diamond | Enamel | 1,529,000 | 1,681,900 | ||
TKSS-UTA01-05 | M-size | Zirconia | non | 594,200 | 653,591 | |
TKSS-UTA01-06 | Zirconia | Enamel | 814,400 | 895,756 | ||
TKSS-UTA01-07 | Diamond | non | 1,263,000 | 1,389,203 | ||
TKSS-UTA01-08 | Diamond | Enamel | 1,483,100 | 1,631,368 | ||
TKSS-UTA01-09 | L-size | Zirconia | non | 1,019,600 | 1,121,560 | |
TKSS-UTA01-10 | Zirconia | Enamel | 1,239,700 | 1,363,670 | ||
TKSS-UTA01-11 | Diamond | non | 1,688,300 | 1,857,130 | ||
TKSS-UTA01-12 | Diamond | Enamel | 1,908,500 | 2,099,350 | ||
TKSS-UTA01-13 | S-size | Silver925/K18GP | Zirconia | non | 489,100 | 538,010 |
TKSS-UTA01-14 | Zirconia | Enamel | 709,300 | 780,230 | ||
TKSS-UTA01-15 | Diamond | non | 1,325,400 | 1,457,940 | ||
TKSS-UTA01-16 | Diamond | Enamel | 1,545,600 | 1,700,160 | ||
TKSS-UTA01-17 | M-size | Zirconia | non | 618,400 | 680,182 | |
TKSS-UTA01-18 | Zirconia | Enamel | 838,500 | 922,347 | ||
TKSS-UTA01-19 | Diamond | non | 1,287,100 | 1,415,793 | ||
TKSS-UTA01-20 | Diamond | Enamel | 1,507,300 | 1,657,958 | ||
TKSS-UTA01-21 | L-size | Zirconia | non | 1,061,500 | 1,167,650 | |
TKSS-UTA01-22 | Zirconia | Enamel | 1,281,700 | 1,409,870 | ||
TKSS-UTA01-23 | Diamond | non | 1,730,300 | 1,903,330 | ||
TKSS-UTA01-24 | Diamond | Enamel | 1,950,500 | 2,145,550 | ||
TKSS-UTA01-25 | S-size | K18 | Diamond | non | 8,849,500 | 9,734,450 |
TKSS-UTA01-26 | Diamond | Enamel | 8,629,400 | 9,492,340 | ||
TKSS-UTA01-27 | M-size | Diamond | non | 12,701,700 | 13,971,815 | |
TKSS-UTA01-28 | Diamond | Enamel | 12,481,500 | 13,729,650 | ||
TKSS-UTA01-29 | L-size | Diamond | non | 27,324,200 | 30,056,620 | |
TKSS-UTA01-30 | Diamond | Enamel | 27,104,000 | 29,814,400 | ||
TKSS-UTA01-31 | S-size | Platinum | Diamond | non | 5,683,000 | 6,251,300 |
TKSS-UTA01-32 | Diamond | Enamel | 5,903,200 | 6,493,520 | ||
TKSS-UTA01-33 | M-size | Diamond | non | 7,983,000 | 8,781,097 | |
TKSS-UTA01-34 | Diamond | Enamel | 8,203,000 | 9,023,262 | ||
TKSS-UTA01-35 | L-size | Diamond | non | 16,966,100 | 18,662,710 | |
TKSS-UTA01-36 | Diamond | Enamel | 17,186,300 | 18,904,930 |
Size & wide
Size & hight