「舞散」注文専用オーダーフォームです。
以下の内容をご確認の上、お申込み下さい。
Item No. | Size | Metal | Stone | Enamel(七宝) | 販売価格 | 販売価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|---|
TKSS-MAI01-01 | S-size | Silver925/Rhodium | Zirconia | non | 449,100 | 494,010 |
TKSS-MAI01-02 | Zirconia | Enamel | 669,300 | 736,230 | ||
TKSS-MAI01-03 | Diamond | non | 910,200 | 1,001,220 | ||
TKSS-MAI01-04 | Diamond | Enamel | 1,130,400 | 1,243,440 | ||
TKSS-MAI01-05 | M-size | Zirconia | non | 567,700 | 624,470 | |
TKSS-MAI01-06 | Zirconia | Enamel | 787,900 | 866,690 | ||
TKSS-MAI01-07 | Diamond | non | 861,300 | 947,430 | ||
TKSS-MAI01-08 | Diamond | Enamel | 1,081,500 | 1,189,650 | ||
TKSS-MAI01-09 | L-size | Zirconia | non | 1,004,500 | 1,104,950 | |
TKSS-MAI01-10 | Zirconia | Enamel | 1,224,700 | 1,347,170 | ||
TKSS-MAI01-11 | Diamond | non | 1,298,100 | 1,427,910 | ||
TKSS-MAI01-12 | Diamond | Enamel | 1,518,300 | 1,670,130 | ||
TKSS-MAI01-13 | S-size | Silver925/K18GP | Zirconia | non | 471,300 | 518,430 |
TKSS-MAI01-14 | Zirconia | Enamel | 691,500 | 760,650 | ||
TKSS-MAI01-15 | Diamond | non | 932,400 | 1,025,640 | ||
TKSS-MAI01-16 | Diamond | Enamel | 1,152,600 | 1,267,860 | ||
TKSS-MAI01-17 | M-size | Zirconia | non | 600,600 | 660,660 | |
TKSS-MAI01-18 | Zirconia | Enamel | 820,700 | 902,770 | ||
TKSS-MAI01-19 | Diamond | non | 894,200 | 983,620 | ||
TKSS-MAI01-20 | Diamond | Enamel | 1,114,300 | 1,225,730 | ||
TKSS-MAI01-21 | L-size | Zirconia | non | 1,090,300 | 1,199,330 | |
TKSS-MAI01-22 | Zirconia | Enamel | 1,310,500 | 1,441,550 | ||
TKSS-MAI01-23 | Diamond | non | 1,383,900 | 1,522,290 | ||
TKSS-MAI01-24 | Diamond | Enamel | 1,604,100 | 1,764,510 | ||
TKSS-MAI01-25 | S-size | K18 | Diamond | non | 8,283,300 | 9,111,630 |
TKSS-MAI01-26 | Diamond | Enamel | 8,063,100 | 8,869,410 | ||
TKSS-MAI01-27 | M-size | Diamond | non | 12,135,500 | 13,349,050 | |
TKSS-MAI01-28 | Diamond | Enamel | 11,915,300 | 13,106,830 | ||
TKSS-MAI01-29 | L-size | Diamond | non | 26,675,800 | 29,343,380 | |
TKSS-MAI01-30 | Diamond | Enamel | 26,455,600 | 29,101,160 | ||
TKSS-MAI01-31 | S-size | Platinum | Diamond | non | 5,180,200 | 5,698,220 |
TKSS-MAI01-32 | Diamond | Enamel | 5,400,300 | 5,940,330 | ||
TKSS-MAI01-33 | M-size | Diamond | non | 7,480,000 | 8,228,000 | |
TKSS-MAI01-34 | Diamond | Enamel | 7,700,100 | 8,470,110 | ||
TKSS-MAI01-35 | L-size | Diamond | non | 16,412,800 | 18,054,080 | |
TKSS-MAI01-36 | Diamond | Enamel | 16,632,900 | 18,296,190 |
Size & wide
Size & hight